学校名称 | 计划性质 | 分数线 | 备 注 |
新海高级中学 | 奥赛班 | 724 | |
统招生 | 704 | 文化总分667,语数外总分391,语文120。 | |
择校生 | 683 | 文化总分644,语数外总分384。 | |
苏教国际班 | 669 | 文化总分632,语数外总分370。 | |
连云港高级中学 | 新海高级中学奥赛班(连云港高级中学办班点) | 666 | |
统招生 | 632 | 文化总分592,语数外总分354。 | |
择校生 | 604 | 文化总分565,语数外总分328。 | |
海州高级中学 | 统招生 | 669 | 文化总分635,语数外总分374,语文117,数学131。 |
择校生 | 650 | 文化总分617。 | |
赣榆高级中学 | 统招生 | 695 | 文化总分655,语数外总分376,语文115。 |
择校生 | 667 | 文化总分627,语数外总分362,语文121。 | |
赣榆县第一中学 | 统招生 | 659 | 文化总分619,语数外总分345。 |
择校生 | 621 | 文化总分581,语数外总分347。 | |
海头高级中学 | 统招生 | 643 | 文化总分596。 |
择校生 | 608 | ||
东海高级中学 | 统招生 | 673 | 文化总分633,语数外总分365。 |
择校生 | 614 | 文化总分575,语数外总分332。 | |
白塔高级中学 | 统招生 | 627 | 文化总分590。 |
择校生 | 566 | ||
灌云高级中学 | 统招生 | 667 | 文化总分618。 |
择校生 | 598 | 文化总分558。 | |
灌南高级中学 | 统招生 | 639 | 文化总分600,语数外总分344。 |
择校生 | 602 | 文化总分564。 | |
板浦高级中学 | 统招生 | 620 | 文化总分580,语数外总分333。 |
择校生 | 568 | 文化总分531。 | |
连云港外国语学校 | 统招生 | 618 | 文化总分580。 |
择校生 | 604 |
说明:
1、公办普通高中录取最低控制分数线420分。
2、五年制免费师范男生录取分数线见附件1。
3、高职、中职、普通中专分数线另定。
4、录取过程中遇同分现象,按连教[2010]38号文件规定:先看文化考试总分;若文化考试总分相同,再看语、数、外三科总分;若语、数、外三科总分相同,最后依次看语、数、外单科成绩录取。
编辑:陈路