江苏省教育考试院昨日公布今年高考文理科5分段统计表,通过对比发现:今年江苏高分考生大幅减少,而本一线下、本二线上考生相当密集。
据省教育考试院统计,今年全省理科411分以上的有21人,文科401分以上仅12人,而去年理科411分以上有133人,文科401分以上有40人。有招生老师认为,今年高分段考生分数相对比较“值钱”,今年的388分可当作去年的396分来用。
尽管今年江苏高分考生大幅度减少,但记者发现,本一线下、本二线上考生密集程度比去年大。理科340-336分有9417人,而去年本一省控线上345-341分有7990人;文科330-326分有2666人,而去年本一省控线上345-341分为2534人。本一省控线上考生比去年密集,增加这部分考生填报志愿的难度,考生需更加谨慎。
今年江苏理科考生335分-306分段相当密集,每5分段的人数均超过万人。其中,本二省控线上最密集分数段是320-316分,共有11992人,平均下来1分接近2400人;再看文科,325分向下都比较密集,每5分段都超过3000余人。其中,本二省控线上最密集分数段是305-301分,共有4715人,平均下来1分接近1000人。去年,理科最密集分数段每分差不多是2000人,而文科最密集分数段每分差不多900多人,密集度均不及今年。这意味着,今年本二考生填报志愿难度更大,而省控线上10-20分的考生则可基本参考去年的录取情况进行填报。
江苏2013年高考文理科五分段统计表
理科 | 文科 | ||||
分数段 | 小计 | 累计 | 分数段 | 小计 | 累计 |
411及以上 | 21 | 21 | 401及以上 | 12 | 12 |
410-406 | 34 | 55 | 400-396 | 11 | 23 |
405-401 | 95 | 150 | 395-391 | 21 | 44 |
400-396 | 168 | 318 | 390-386 | 46 | 90 |
395-391 | 336 | 654 | 385-381 | 65 | 155 |
390-386 | 547 | 1201 | 380-376 | 123 | 278 |
385-381 | 906 | 2107 | 375-371 | 200 | 478 |
380-376 | 1332 | 3439 | 370-366 | 312 | 790 |
375-371 | 1892 | 5331 | 365-361 | 423 | 1213 |
370-366 | 2638 | 7969 | 360-356 | 586 | 1799 |
365-361 | 3403 | 11372 | 355-351 | 754 | 2553 |
360-356 | 4290 | 15662 | 350-346 | 993 | 3546 |
355-351 | 5518 | 21180 | 345-341 | 1277 | 4823 |
350-346 | 6581 | 27761 | 340-336 | 1713 | 6536 |
345-341 | 8080 | 35841 | 335-331 | 2187 | 8723 |
340-336 | 9417 | 45258 | 330-326 | 2666 | 11389 |
335-331 | 10383 | 55641 | 325-321 | 3275 | 14664 |
330-326 | 11520 | 67161 | 320-316 | 3740 | 18404 |
325-321 | 11979 | 79140 | 315-311 | 4250 | 22654 |
320-316 | 11992 | 91132 | 310-306 | 4635 | 27289 |
315-311 | 11673 | 102805 | 305-301 | 4715 | 32004 |
310-306 | 10987 | 113792 | 300-296 | 4879 | 36883 |
305-302 | 8078 | 121870 | 295-291 | 4847 | 41730 |
301及以下 | 42956 | 164826 | 290-289 | 1919 | 43649 |
288及以下 | 32211 | 75860 |
注:上述统计对象为选测科目等级达到1B1C及以上且必测符合4C1合格考生
编辑:沈大雷